9月23日午盘,低空经济概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.28%。据数据显示,板块内的中兴通讯、亿纬锂能、中国卫通、中国卫星跌超1%,中航光电下跌0.23%,中航西飞下跌0.53%广发证券,中航成飞下跌0.25%,中国中铁下跌0.23%;兴森科技涨超3%。
配资排名公司
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 59.80 | -0.25% | 59.88 | 59.95 | 1598亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 30.94 | 0.00% | 30.94 | 30.94 | 1580亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 32.33 | -1.76% | 32.81 | 32.91 | 1547亿 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 49.95 | -1.19% | 50.32 | 50.55 | 1086亿 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 4.30 | -0.23% | 4.31 | 4.31 | 1055亿 |
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 23.60 | -1.67% | 24.00 | 24.00 | 997.0亿 |
| 7 | 002436 | 兴森科技 | 45.98 | 3.96% | 44.47 | 44.23 | 781.5亿 |
| 8 | 002179 | 中航光电 | 34.84 | -0.97% | 35.18 | 35.18 | 731.7亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 57.77 | -1.79% | 58.89 | 58.82 | 683.1亿 |
| 10 | 000768 | 中航西飞 | 22.72 | -0.53% | 22.90 | 22.84 | 631.8亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:信维通信、国轩高科、通宇通讯;分别流出1.90亿元、1.45亿元、1.45亿元。
| 1 | 300136 | 信维通信 | -1.90亿 |
| 2 | 002074 | 国轩高科 | -1.45亿 |
| 3 | 002792 | 通宇通讯 | -1.45亿 |
备注:行情数据仅供参考广发证券,不作为投资依据。
元股证券 - 品牌股票配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。