9月23日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨期货市场服务网,截至目前上涨0.12%。据数据显示,板块内的拓荆科技、大普微-UW涨超1%,天孚通信上涨0.28%;海光信息、联讯仪器、宏和科技跌超1%,鼎泰高科下跌0.97%,江波龙下跌0.36%,中航成飞下跌0.28%,长川科技下跌0.03%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 688041 | 海光信息 | 253.14 | -1.12% | 258.50 | 256.00 | 5884亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 276.62 | 0.28% | 277.00 | 275.84 | 3017亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2287.57 | -1.23% | 2320.00 | 2316.00 | 2349亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 732.60 | 1.40% | 726.66 | 722.46 | 2140亿 |
| 5 | 301666 | 大普微-UW | 407.48 | 1.62% | 412.95 | 401.00 | 1777亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 272.76 | -0.03% | 277.00 | 272.85 | 1761亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 394.15 | -0.97% | 400.89 | 398.00 | 1671亿 |
| 8 | 302132 | 中航成飞 | 59.78 | -0.28% | 59.88 | 59.95 | 1597亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 347.01 | -0.36% | 353.00 | 348.27 | 1595亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 157.00 | -1.39% | 160.02 | 159.22 | 1420亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佰维存储、中一科技、康强电子;分别流入6.81亿元、3.72亿元、3.10亿元。
| 1 | 688525 | 佰维存储 | 6.81亿 |
| 2 | 301150 | 中一科技 | 3.72亿 |
| 3 | 002119 | 康强电子 | 3.10亿 |
备注:行情数据仅供参考期货市场服务网,不作为投资依据。
网上杠杆配资元股证券 - 品牌股票配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。