9月23日午盘,融资融券概念板块出现小幅下跌,截至目前成都0.03%。据数据显示,板块内的中国海油跌超2%,农业银行、中国银行、宁德时代跌超1%,中国石油下跌0.83%,建设银行下跌0.82%,工商银行下跌0.49%,贵州茅台下跌0.07%;长鑫科技涨超1%,中国移动上涨0.25%。
元股证券:ygzq.hk融资融券概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | 58.61 | 1.30% | 58.50 | 57.86 | 3.979万亿 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 8.08 | -0.49% | 8.09 | 8.12 | 2.880万亿 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 10.83 | -0.82% | 10.89 | 10.92 | 2.833万亿 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 6.79 | -1.31% | 6.87 | 6.88 | 2.376万亿 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 6.57 | -1.20% | 6.62 | 6.65 | 2.117万亿 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 96.69 | 0.25% | 96.40 | 96.45 | 2.097万亿 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 10.70 | -0.83% | 10.80 | 10.79 | 1.958万亿 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1252.92 | -0.07% | 1255.03 | 1253.80 | 1.566万亿 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 32.23 | -2.60% | 32.80 | 33.09 | 1.532万亿 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 299.83 | -1.58% | 304.50 | 304.63 | 1.387万亿 |
融资融券概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:瑞芯微、亨通光电、新易盛;分别流出12.07亿元、9.66亿元、9.54亿元。
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | -12.07亿 |
| 2 | 600487 | 亨通光电 | -9.66亿 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | -9.54亿 |
备注:行情数据仅供参考有效突破,不作为投资依据。
元股证券 - 品牌股票配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。